Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2034
Назва: | Оцінка продуктивності овець романівської породи в умовах ТОВ «Смарт-Агро-Тренд» |
Автори: | Куліш, О.О. |
Науковий керівник: | Богданова, Н.В. |
Кафедра: | технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві |
Спеціальність: | 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» |
Ключові слова: | романівська порода;жива маса;настриг немитої вовни;вівцематки;багатоплідність;кореляційна залежність |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Куліш О.О. Оцінка продуктивності овець романівської породи в умовах ТОВ «Смарт-Агро-Тренд» : дипломна робота ... магістра : 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» / Куліш О.О. - Київ, 2022. - 60 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет тваринництва та водних біоресурсів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2034 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kulish_Мahisterska_Otsinka_produktyvnosti_ovets.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.