Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2103
Назва: | Оцінка генетичного різноманіття ріпаку (Brassica napus L.) та створення посухостійких форм за допомогою клітинної селекції in vitro |
Автори: | Мандрика, В.Р. |
Науковий керівник: | Кляченко, О.Л. |
Кафедра: | екобіотехнології та біорізноманіття |
Спеціальність: | 162 «Біотехнології та біоінженерія» |
Ключові слова: | оцінка;генетичне різноманіття;ріпак (Brassica napus L.);створення посухостійких форм;клітиннаї селекція in vitro |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Мандрика В.Р. Оцінка генетичного різноманіття ріпаку (Brassica napus L.) та створення посухостійких форм за допомогою клітинної селекції in vitro : дипломна робота ... магістра : 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Мандрика В.Р. - Київ, 2022. - 79 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2103 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mandryka_Мahisterska_Otsinka_henetychnoho.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.