Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2237
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Проскура, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T07:48:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T07:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Проскура А.В. Підвищення енергоефективності гібридної вітрогенераторної установки шляхом вдосконалення керування режимів електроспоживання : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Проскура А.В. - Київ, 2023. – 130 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2237 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | вітроенергетична установка | uk_UA |
dc.subject | акумуляторна батарея | uk_UA |
dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | віртуальна комп’ютерна модель | uk_UA |
dc.subject | автоматизирована система моніторингу | uk_UA |
dc.title | Підвищення енергоефективності гібридної вітрогенераторної установки шляхом вдосконалення керування режимів електроспоживання | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Коробський, В.В. | - |
thesis.degree.departament | електротехніки, електромеханіки та електротехнологій | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОНП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Proskura_Мahisterska_Pidvyshchennia_enerhoefektyvnosti.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.