Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2553
Назва: | Продуктивність партенокарпічних гібридів огірка залежно від способу формування рослини |
Автори: | Варивода, А.О. |
Науковий керівник: | Гаврись, І.Л. |
Кафедра: | овочівництва і закритого ґрунту |
Спеціальність: | 203 «Садівництво та виноградарство» |
Ключові слова: | продуктивність;партенокарпічні гібриди;огірок;спосіб формування рослини |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Варивода А.О. Продуктивність партенокарпічних гібридів огірка залежно від способу формування рослини : дипломна робота ... магістра : 203 «Садівництво та виноградарство» / Варивода А.О. - Київ, 2023. – 51 с. |
Короткий огляд (реферат): | Агробіологічний факультет |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2553 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Садівництво та виноградарство" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Varyvoda_Mehisterska_Produktyvnist_partenokarpichnykh_hibrydiv.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.