Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2775
Назва: | Оцінка продуктивності бобів кормових залежно від способу сівби, густоти рослин та доз азотних добрив в умовах Правобережного Лісостепу України |
Автори: | Долгодушев, О.М. |
Науковий керівник: | Коваленко, В.П. |
Кафедра: | рослинництва |
Спеціальність: | 201 «Агрономія» |
Ключові слова: | кукурудза;соя;боби;кормові одиниці;високобілкові культури;перетравний протеїн;силос;змішані посіви |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Долгодушев О.М. Оцінка продуктивності бобів кормових залежно від способу сівби, густоти рослин та доз азотних добрив в умовах Правобережного Лісостепу України : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Долгодушев О.М. - Київ, 2023. – 79 с. |
Короткий огляд (реферат): | Агробіологічний факультет |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2775 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dolgodushev_Mahisterska_Otsinka_produktyvnosti_bobiv.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.