Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2796
Назва: | Продуктивність люцерни посівної залежно від видового складу в умовах Правобережного Лісостепу України |
Автори: | Кедес О.О. |
Науковий керівник: | Коваленко, В.П. |
Кафедра: | рослинництва |
Спеціальність: | 201 «Агрономія» |
Ключові слова: | люцерна;коpмові одиниці;сирий протеїн;зеленa мaсa;вегетaційний пеpіод;зелений конвеєp;зелений коpм |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Кедес О.О. Продуктивність люцерни посівної залежно від видового складу в умовах Правобережного Лісостепу України : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Кедес О.О. - Київ, 2023. – 67 с. |
Короткий огляд (реферат): | Агробіологічний факультет |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2796 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kedes_Oleksandr_Mahisterska_Produktyvnist_liutserny.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.