Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2797
Назва: | Продуктивність люцерни посівної залежно від видового складу в умовах Правобережного Лісостепу України |
Автори: | Хомазюк, В.С. |
Науковий керівник: | Завадська, О.В. |
Кафедра: | технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика |
Спеціальність: | 201 «Агрономія» |
Ключові слова: | картопля;бульби;сорт;погодні умови;урожайність;вихід продукції;зберігання;переробка |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Хомазюк В.С. Продуктивність люцерни посівної залежно від видового складу в умовах Правобережного Лісостепу України : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Хомазюк В.С. - Київ, 2023. – 76 с. |
Короткий огляд (реферат): | Агробіологічний факультет |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2797 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Khomazyuk_Mahisterska_Prydatnist_bulb_kartopli.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.