Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2813
Назва: | Продуктивність високоолеїнових гібридів соняшника залежно від густоти стояння рослин в умовах Дніпропетровської області |
Автори: | Лоза, Я.О. |
Науковий керівник: | Юник, А.В. |
Кафедра: | рослинництва |
Спеціальність: | 201 «Агрономія» |
Ключові слова: | соняшник;гібриди;густота стояння рослин;продуктивність;економічна ефективність |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Лоза Я.О. Продуктивність високоолеїнових гібридів соняшника залежно від густоти стояння рослин в умовах Дніпропетровської області : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Лоза Я.О. - Київ, 2023. – 60 с. |
Короткий огляд (реферат): | Агробіологічний факультет |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2813 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Loza_Mahisterska_Produktyvnist_vysokooleinovykh_hibrydiv.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.