Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3056
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марчук, О.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T10:28:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T10:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Марчук О.С. Дослідження впливу окремих факторів на формування ринкової вартості земельної ділянки в населених пунктах : дипломна робота ... магістра : 193 «Геодезія і землеустрій» / Марчук О.С. - Київ, 2023. – 77 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3056 | - |
dc.description.abstract | Факультет землевпорядкування | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | ринкова вартість | uk_UA |
dc.subject | земельна ділянка | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу окремих факторів на формування ринкової вартості земельної ділянки в населених пунктах | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Новаковська, І.О. | - |
thesis.degree.departament | земельного кадастру | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 193 «Геодезія та землеустрій» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Геодезія та землеустрій" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Marchuk_Mahisterska_Doslidzhennia_vplyvu.pdf | 819.95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.