Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3150
Назва: | Дослідження параметрів та схемних рішень охоронної системи периметру об’єкту критичної інфраструктури на прикладі трансформаторної підстанції 35/10 кВ |
Автори: | Банул, Є.А. |
Науковий керівник: | Осипенко, В.В. |
Кафедра: | електропостачання ім. проф. В.М. Синькова |
Спеціальність: | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» |
Ключові слова: | РТП 35/10;периметр;сейсмічна охоронна система;двоконтурна сейсмічна система;визначення сейсмосигналу |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Банул Є.А. Дослідження параметрів та схемних рішень охоронної системи периметру об’єкту критичної інфраструктури на прикладі трансформаторної підстанції 35/10 кВ : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Банул Є.А. - Київ, 2023. – 81 с. |
Короткий огляд (реферат): | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3150 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Banul_Mahisterska_Doslidzhennia_parametriv.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.