Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3203
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравчук, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T07:23:19Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T07:23:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кравчук В.В. Оцінка впливу складу субстрату на морфометричні показники сіянців сосни звичайної в коробах : дипломна робота ... магістра : 205 «Лісове господарство» / Кравчук В.В. - Київ, 2023. – 53 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3203 | - |
dc.description.abstract | ННІ лісового і садово-паркового господарства | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | сіянці | uk_UA |
dc.subject | сосна звичайна | uk_UA |
dc.subject | субстрат | uk_UA |
dc.subject | торф | uk_UA |
dc.subject | морфометричні показники | uk_UA |
dc.subject | коренева система | uk_UA |
dc.subject | Pinus sylvestris L. | uk_UA |
dc.subject | вирощування | uk_UA |
dc.subject | короба | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу складу субстрату на морфометричні показники сіянців сосни звичайної в коробах | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Іванюк, І.В. | - |
thesis.degree.departament | відтворення лісів та лісових меліорацій | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 205 «Лісове господарство» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Лісове господарство" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kravchuk_Mahisterska_Otsinka_vplyvu.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.