Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3254
Назва: | Визначення індексу природного капіталу Черкаської області |
Автори: | Колокольна, В.С. |
Науковий керівник: | Вагалюк, Л.В. |
Кафедра: | екології агросфери та екологічного контролю |
Спеціальність: | 101 «Екологія» |
Ключові слова: | біологічне різноманіття;індекс природного капіталу NCI;динаміка чисельності;популяції;лісове господарство;фауна |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Колокольна В.С. Визначення індексу природного капіталу Черкаської області : дипломна робота ... магістра : 101 «Екологія» / Колокольна В.С. - Київ, 2023. – 83 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3254 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Екологічний контроль та аудит" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kolokolna_Mahisterska_Vyznachennia_indeksu_pryrodnoho.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.