Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3262
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фасольняк, М.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T07:30:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T07:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Фасольняк М.О. Динаміка накопичення Sr-90 в лусці риб срібного карася (Carassius gibelio) : дипломна робота ... магістра : 101 «Екологія» / Фасольняк М.О. - Київ, 2023. – 58 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3262 | - |
dc.description.abstract | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | доза | uk_UA |
dc.subject | Sr-90 | uk_UA |
dc.subject | міграція | uk_UA |
dc.subject | накопичення | uk_UA |
dc.subject | вода | uk_UA |
dc.subject | риба | uk_UA |
dc.subject | луска | uk_UA |
dc.subject | елементи | uk_UA |
dc.subject | авторадіографія | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.title | Динаміка накопичення Sr-90 в лусці риб срібного карася (Carassius gibelio) | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Іллєнко, В.В. | - |
thesis.degree.departament | Загальної екології та безпеки життєдіяльності | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 101 «Екологія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Екологія та охорона навколишнього середовища" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fasolniak_Mahisterska_Dynamika_nakopychennia.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.