Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3269
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мудрак, В.І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T07:53:38Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T07:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Мудрак В.І. Динаміка накопичення Sr-90 в кістках риб срібного карася (Carassius gibelio) : дипломна робота ... магістра : 101 «Екологія» / Мудрак В.І. - Київ, 2023. – 65 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3269 | - |
dc.description.abstract | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | карась сріблястий | uk_UA |
dc.subject | радіонуклід | uk_UA |
dc.subject | кістки | uk_UA |
dc.subject | авторадіографія | uk_UA |
dc.subject | 90Sr | uk_UA |
dc.subject | міграція | uk_UA |
dc.subject | накопичення | uk_UA |
dc.title | Динаміка накопичення Sr-90 в кістках риб срібного карася (Carassius gibelio) | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Іллєнко, В.В. | - |
thesis.degree.departament | Загальної екології та безпеки життєдіяльності | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 101 «Екологія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Екологія та охорона навколишнього середовища" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mudrak_Mahisterska_Dynamika_nakopychennia.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.