Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3558
Назва: | Розробка комп’ютерної інтегрованої системи керування процесу вирощування рослин в гідропоніці |
Автори: | Мороз, Олександр Олександрович |
Науковий керівник: | Густера, Олег Михайлович |
Кафедра: | Комп'ютерних наук |
Спеціальність: | Комп’ютерні науки |
Ключові слова: | гідропоніка;hydroponics;система керування;control system |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Мороз О.О. Розробка комп’ютерної інтегрованої системи керування процесу вирощування рослин в гідропоніці : дипломна робота ... магістра : 122 «Комп’ютерні науки» / Мороз О.О. - Київ, 2023. – 79 с. |
Короткий огляд (реферат): | Гідропоніка - це сучасний та інноваційний підхід до вирощування рослин, який відкриває нові можливості для сільського господарства і сільськогосподарських культур. Вона основана на принципі культивування рослин без використання традиційного ґрунту, замість нього коренева система рослин знаходиться в спеціальних субстратах або підтримується у водному середовищі. У цьому методі всі необхідні поживні речовини подаються рослинам через воду, яка збагачена добривами та іншими необхідними елементами[1]. Актуальність гідропоніки надзвичайно важлива в сучасному світі, оскільки ми стикаємося зі зростаючим населенням і дефіцитом земельних ресурсів. Земельні ділянки, доступні для сільського господарства, стають обмеженими, і традиційні методи вирощування рослин не завжди можуть забезпечити потреби в продуктах харчування. Гідропоніка може бути відповіддю на цей виклик, допомагаючи підвищити продуктивність рослин і зменшити використання обмежених земельних площ та інших ресурсів. Запропонований підхід до вирощування рослин у гідропоніці також відкриває нові можливості для використання високобудівельних структур у сільському господарстві. Високі будівлі можуть стати ідеальними місцями для вирощування рослин, забезпечуючи високу врожайність при обмеженому земельному просторі. Такий підхід має потенціал забезпечити продуктами харчування міські області та зменшити відстані транспортування продуктів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3558 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Інформаційні управляючі системи та технології" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Moroz_Mahisterska_Hidroponika.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.