Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/663
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чорноус, О.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T07:46:25Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T07:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Чорноус О.Б. Дослідження впливу сонячних трекерів на ефективність фотоелектричних панелей : дипломна робота ... магістра : 123 «Комп’ютерна інженерія» / Чорноус О.Б. - Київ, 2021. – 72 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/663 | - |
dc.description.abstract | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | сонячний трекер | uk_UA |
dc.subject | сонячні батареї | uk_UA |
dc.subject | solar tracker | uk_UA |
dc.subject | arduino project | uk_UA |
dc.subject | 3D modeling | uk_UA |
dc.subject | effectivity | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу сонячних трекерів на ефективність фотоелектричних панелей | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Комп’ютерні системи і мережі" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chornous_O_2021_m.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.