Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/706
Назва: | Моделювання та прогнозування українського та світового ринку сої |
Автори: | Піданова, І.А. |
Науковий керівник: | Скрипник, А.В. |
Кафедра: | економічної кібернетики |
Спеціальність: | 051 «Економіка» |
Ключові слова: | ринок сої;кон'юнктура ринку сої;динаміка показників;урожайність;виробництво;посівна площа;моделювання |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Піданова І.А. Моделювання та прогнозування українського та світового ринку сої : дипломна робота ... магістра : 051 «Економіка» / Піданова І.А.- Київ, 2021. – 87 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет інформаційних технологій |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/706 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Економічна кібернетика" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pidanova_I_2021_m.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.