Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/780
Назва: | Кліматичні показники та їх роль для лісових екосистем Чорнобильської зони відчуження |
Автори: | Величко, В.О. |
Науковий керівник: | Бондар, А.О. |
Кафедра: | лісівництва |
Спеціальність: | 205 «Лісове господарство» |
Ключові слова: | кліматичні показники;метеостанція;лісові масиви;зміна клімату;лісогосподарські заходи |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Величко В.О. Кліматичні показники та їх роль для лісових екосистем Чорнобильської зони відчуження : дипломна робота ... магістра : 205 «Лісове господарство» / Величко В.О. - Київ, 2021. – 80 с. |
Короткий огляд (реферат): | ННІ лісового і садово-паркового господарства |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/780 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Лісове господарство" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Velychko_V_2021_m.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.