Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/797
Назва: | Моделювання азотного живлення пшениці озимої за дистанційного моніторингу посівів |
Автори: | Гайдук, В.Л. |
Науковий керівник: | Бордюжа, Н.П. |
Кафедра: | агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І Душечкіна |
Спеціальність: | 201 «Агрономія» |
Ключові слова: | пшениця озима;прецизійне агровиробництво;NDVI;аміачна селітра;карбамід;N-tester |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Гайдук В.Л. Моделювання азотного живлення пшениці озимої за дистанційного моніторингу посівів : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Гайдук В.Л. - Київ, 2021. – 58 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет агробіологічний |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/797 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Haiduk_V_2021_m.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.