Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/799
Назва: | Діагностика живлення у критичні періоди росту і розвитку рослин ріпаку за використання методів спектрального аналізу |
Автори: | Ковальчук, М.Ю. |
Науковий керівник: | Бордюжа, Н.П. |
Кафедра: | агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І Душечкіна |
Спеціальність: | 201 «Агрономія» |
Ключові слова: | ріпак озимий;індекс вегетації NDVI;комплексна агрохімічна діагностика поля;просторова неоднорідність грунтового покриву;Crop Monitoring;рух потоків води |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Ковальчук М.Ю. Діагностика живлення у критичні періоди росту і розвитку рослин ріпаку за використання методів спектрального аналізу : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Ковальчук М.Ю. - Київ, 2021. – 74 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет агробіологічний |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/799 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kovalchuk_M_2021_m.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.