Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/845
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Онуфран, Є.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T11:15:59Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T11:15:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Онуфран, Є.О. Підвищення надійності нерухомих фланцевих зєднань сільськогосподарської техніки використанням наноструктурованих герметиків : дипломна робота ... магістра : 133 - Галузеве машинобудування / Є.О. Онуфран. - Київ, 2021. – 141 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/845 | - |
dc.description.abstract | Недостатня забезпеченість с.-г. підприємств необхідною технікою призводить до систематичного порушення технології виконання робіт, агротехнічних термінів збирання, зростання собівартості продукції, і як наслідок – до зниження валового виробництва [6]. В умовах основними шляхами збереження парку техніки є збільшення обсягів і підвищення якості її ремонту. Тому особливу увагу необхідно приділяти розробці та освоєнню нових способів відновлення деталей та з'єднань, що не потребують наявності складного технологічного обладнання та дозволяють не лише знизити витрати фінансових та трудових ресурсів, а й збільшити надійність відремонтованих машин.Мета роботи. Підвищення надійності нерухомих фланцевих з'єднань с.-г. техніки використанням нанокомпозитів на основі силіконових та анаеробних герметиків, розробка технології герметизації фланцевих з'єднань та рекомендацій щодо застосування наноструктурованих складів. Предмет дослідження. Нерухомі фланцеві з'єднання с.-г. техніки, прокладки, плівки та покриття з герметиків та нанокомпозитів на їх основі. Об'єкт дослідження. Встановлення залежностей між механічними властивостями нанокомпозицій, конструкційними особливостями фланців, технологічними та експлуатаційними параметрами фланцевих з'єднань та їх надійністю. Наукова новизна: отримані теоретичні залежності впливу конструкційних, технологічних та експлуатаційних факторів на герметичність та довговічність нерухомих фланцевих з'єднань з різними ущільнювачами; вперше створені математичні моделі для визначення мінімальної товщини шару герметика та величини взаємного переміщення фланців, при яких гарантовано зберігаються властивості міцності ущільнювача; розроблено нові нанокомпозиційні матеріали на основі анаеробних та силіконових складів для герметизації нерухомих фланцевих з'єднань; обґрунтовано вплив нанонаповнювачів на фізико-механічні властивості герметиків та підтверджено наноструктурним аналізом. Практична значимість. Розроблено технологічний процес герметизації нерухомих фланцевих сполук нанокомпозиціями на основі герметиків та рекомендації щодо їх застосування. Основні положення магістерської роботи, що виносяться на захист: аналітичні вирази для визначення технологічних параметрів при герметизації НФЗ нанокомпозиціями на основі анаеробних та силіконових складів, дифузійної проникності робочих рідин (РР) через матеріал ущільнювача та довговічності НФЗ; теоретичне обґрунтування мінімальної товщини шару герметика та максимальної величини взаємного переміщення фланців; методика визначення адгезійної міцності герметиків; результати досліджень деформаційних властивостей, термомеханічних характеристик, теплостійкості, герметизуючої здатності, теплопровідності, теплового розширення, адгезійної міцності, стійкості до РР, старіння та вібраційних навантажень, а також наноструктури герметиків та нанокомпозицій на їх основі; рекомендації щодо застосування та результати розрахунку економічного ефекту від впровадження у виробництво розробленого технологічного процесу герметизації НФЗ с.-г. техніки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | машини | uk_UA |
dc.subject | обладнання сільськогосподарського виробництва | uk_UA |
dc.subject | галузеве машинобудування | uk_UA |
dc.subject | фланцеві зєднання | uk_UA |
dc.title | Підвищення надійності нерухомих фланцевих зєднань сільськогосподарської техніки використанням наноструктурованих герметиків | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Банний, О.О. | - |
thesis.degree.departament | Надійності техніки | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 133 - Галузеве машинобудування | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Onufran_2021_m.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.