Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1066
Назва: | Формування об’єктів природно-заповідного фонду як складової екомережі України |
Автори: | Полінкевич, Є.М. |
Науковий керівник: | Чумаченко, О.М. |
Кафедра: | землевпорядного проектування |
Спеціальність: | 193 «Геодезія та землеустрій» |
Ключові слова: | місцева екологічна мережа;схеми екологічної мережі;соціально-екологічне значення сформованої екологічної мережі;ландшафти;ГІС-технології |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Полінкевич Є.М. Формування об’єктів природно-заповідного фонду як складової екомережі України : дипломна робота ... магістра : 193 «Геодезія та землеустрій» / Полінкевич Є.М. - Київ, 2021. – 113 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет землевпорядкування |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1066 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Геодезія та землеустрій" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Polinkevych_Ie_2021_m.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.