Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1071
Назва: | Картографічні моделі показників стану і використання земельних ресурсів Херсонської області |
Автори: | Васильєв, Д.О. |
Науковий керівник: | Ковальчук, І.П. |
Кафедра: | геодезії та картографії |
Спеціальність: | 193 «Геодезія та землеустрій» |
Ключові слова: | картографічне моделювання;картографічні моделі;картографування;земельні ресурси |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Васильєв Д.О. Картографічні моделі показників стану і використання земельних ресурсів Херсонської області : дипломна робота ... магістра : 193 «Геодезія та землеустрій» / Васильєв Д.О. - Київ, 2021. – 70 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет землевпорядкування |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1071 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Геодезія та землеустрій" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vasyliev_D_2021_m.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.