Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1714
Назва: | Розроблення та дослідження системи автоматичного керування температурою повітря з використанням акумуляторів теплової енергії у теплиці в зимовий період із використанням комплексу технічних засобів Schneider Electric |
Автори: | Пилипенко, Є.О. |
Науковий керівник: | Грищенко, В.О. |
Кафедра: | автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка |
Спеціальність: | 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» |
Ключові слова: | дослідження;система автоматичного керування;температура повітря;акумулятори теплової енергії;теплиці;КТЗ Schneider Electric |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Пилипенко Є.О. Розроблення та дослідження системи автоматичного керування температурою повітря з використанням акумуляторів теплової енергії у теплиці в зимовий період із використанням комплексу технічних засобів Schneider Electric : дипломна робота ... магістра : 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / Пилипенко Є.О. - Київ, 2022. – 105 с. |
Короткий огляд (реферат): | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1714 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pylypenko_Мahisterska_Rozroblennia_ta_doslidzhennia_systemy_avtomatychnoho.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.