Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1992
Назва: | Дослідження параметрів системи управління мікрокліматом у розумному будинку з використанням веб-додатку |
Автори: | Паламарчук, Б.О. |
Науковий керівник: | Місюра, М.Д. |
Кафедра: | комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки |
Спеціальність: | 123 «Комп’ютерна інженерія» |
Ключові слова: | комп’ютерна система;управління мікрокліматом;клімат;інтерфейс;React;Firestore;Google Firebase;Material UI |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Паламарчук Б.О. Дослідження параметрів системи управління мікрокліматом у розумному будинку з використанням веб-додатку : дипломна робота ... магістра : 123 «Комп’ютерна інженерія» / Паламарчук Б.О. - Київ, 2022. - 101 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет інформаційних технологій |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1992 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Комп’ютерні системи і мережі" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Palamarchuk_2022_Doslidzhennia_parametriv_systemy.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.