Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3250
Назва: | Вплив еліситорів на генетичну детермінацію факторів резистентності в патосистемі Quercus rоbur - Alternaria spp. |
Автори: | Українець, П.Ю. |
Науковий керівник: | Бородай, В.В. |
Кафедра: | екобіотехнології та біорізноманіття |
Спеціальність: | 162 «Біотехнології та біоінженерія» |
Ключові слова: | еліситор;генетична детермінація;фактори резистентності;патосистема Quercus rоbur - Alternaria spp. |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Українець П.Ю. Вплив еліситорів на генетичну детермінацію факторів резистентності в патосистемі Quercus rоbur - Alternaria spp. : дипломна робота ... магістра : 162 «Біотехнологія та біоінженерія» / Українець П.Ю. - Київ, 2023. – 55 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3250 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ukrainets_Mahisterska_Vplyv_elisytoriv.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.