Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3353
Назва: | Рибницько - біологічне обґрунтування проекту рибного господарства з виробництва африканського кларієвого сома потужністю 100 т на рік |
Автори: | Остапенко, М.В. |
Науковий керівник: | Бех, В.В. |
Кафедра: | аквакультури |
Спеціальність: | 207 «Водні біоресурси та аквакультура» |
Ключові слова: | рибницько - біологічне обґрунтування проекту;рибне господарство;виробництво;африканський кларієвий сом |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Остапенко М.В. Рибницько - біологічне обґрунтування проекту рибного господарства з виробництва африканського кларієвого сома потужністю 100 т на рік : дипломна робота ... магістра : 207 «Водні біоресурси та аквакультура» / Остапенко М.В. - Київ, 2023. – 75 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет тваринництва та водних біоресурсів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3353 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Водні біоресурси та аквакультура" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ostapenko_Mahisterska_Rybnytsko-biolohichne_obhruntuvannia.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.