Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3572
Назва: | Підсистема аналізу даних в ігровому додатку на двигуні Unity для платформи Android |
Автори: | Гасюк, О.О. |
Науковий керівник: | Кириченко, В.В. |
Кафедра: | Комп’ютерних наук |
Спеціальність: | Комп’ютерні науки |
Ключові слова: | аналіз даних;підсистема аналізу даних;ігровий додаток;двигун Unity;платформа Android;data analysis;data analysis subsystem;game application;Unity engine;Android platform |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Гасюк О.О. Підсистема аналізу даних в ігровому додатку на двигуні Unity для платформи Android : дипломна робота ... магістра : 122 «Комп’ютерні науки» / Гасюк О.О. - Київ, 2023. – 67 с. |
Короткий огляд (реферат): | Метою даної магістерської роботи було створення 3D гри з унікальною функціональністю динамічної адаптації геймплея під індивідуальний стиль кожного гравця. Система аналізує поведінку учасника під час гри і на основі отриманих даних коригує інтенсивність та складність наступних хвиль мобів. Використання методів машинного навчання замість традиційних баз даних дозволило системі швидше та точніше адаптуватися до змін у поведінці гравців, що підтверджено результатами дослідження. Такий підхід не тільки покращує інтерактивність та захопленість від гри, але й сприяє постійному вдосконаленню навичок гравців завдяки непередбачуваності ігрового процесу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3572 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hasiuk_Mahisterska_Pidsystema_analizu_danykh.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.