Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/489
Назва: | Моніторинг захворюваності корів післяродовим метритом та ефективність їх терапії |
Автори: | Гузинець, Т.П. |
Ключові слова: | післяотельний період;метрит;затримання посліду;субінволюція матки;індекс осіменіння;неплідність;Цефметрин;Мелвет;Фос-Бевіт;Броестрофан |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Гузинець Т.П. Моніторинг захворюваності корів післяродовим метритом та ефективність їх терапії : дипломна робота ... магістра : 211 «Ветеринарна медицина» / Гузинець Т.П. - Київ, 2021. - 79 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет ветеринарної медицини |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/489 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Ветеринарна медицина" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Huzynets_T_2021_m.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.