Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/875
Назва: | Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від їх видового складу |
Автори: | Дяченко, О.О. |
Науковий керівник: | Демидась, Г.І. |
Кафедра: | кормовиробництва, меліорації і метеорології |
Спеціальність: | 201 «Агрономія» |
Ключові слова: | бобові трави;злакові трави;травосумішки;режими використання;удобрення;висота рослин;урожайність;енергетична ефективність |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Дяченко О.О. Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від їх видового складу : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Дяченко О.О. - Київ, 2021. – 70 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет агробіологічний |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/875 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Diachenko_O_2021_m.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.