Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/902
Назва: | Динаміка показників якості зерна пшениці озимої в процесі зберігання вирощеного в умовах СТОВ «Прогрес» |
Автори: | Мартинюк, І.Л. |
Науковий керівник: | Насіковський, В.А. |
Кафедра: | технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика |
Спеціальність: | 201 «Агрономія» |
Ключові слова: | сорт;зерно пшениці озимої;якість;показники;склоподібність;дослідження;зберігання;дослідження |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Мартинюк І.Л. Динаміка показників якості зерна пшениці озимої в процесі зберігання вирощеного в умовах СТОВ «Прогрес» : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Мартинюк І.Л. - Київ, 2021. – 73 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет агробіологічний |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/902 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Martyniuk_I_2021_m.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.