Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/955
Назва: | Підвищення пропускної здатності розподільчої мережі з урахуванням динаміки навантаження |
Автори: | Бойко, В.М. |
Науковий керівник: | Омельчук, А.О. |
Кафедра: | електропостачання ім. проф. В.М. Синькова |
Спеціальність: | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» |
Ключові слова: | пропускна здатність;розподільча мережа;динаміка навантаження |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Бойко В.М. Підвищення пропускної здатності розподільчої мережі з урахуванням динаміки навантаження : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Бойко В.М. - Київ, 2021. – 106 с. |
Короткий огляд (реферат): | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/955 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Boiko_V_2021_m.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.