Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3203
Назва: | Оцінка впливу складу субстрату на морфометричні показники сіянців сосни звичайної в коробах |
Автори: | Кравчук, В.В. |
Науковий керівник: | Іванюк, І.В. |
Кафедра: | відтворення лісів та лісових меліорацій |
Спеціальність: | 205 «Лісове господарство» |
Ключові слова: | сіянці;сосна звичайна;субстрат;торф;морфометричні показники;коренева система;Pinus sylvestris L.;вирощування;короба |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Кравчук В.В. Оцінка впливу складу субстрату на морфометричні показники сіянців сосни звичайної в коробах : дипломна робота ... магістра : 205 «Лісове господарство» / Кравчук В.В. - Київ, 2023. – 53 с. |
Короткий огляд (реферат): | ННІ лісового і садово-паркового господарства |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3203 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Лісове господарство" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kravchuk_Mahisterska_Otsinka_vplyvu.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.