Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/663
Назва: | Дослідження впливу сонячних трекерів на ефективність фотоелектричних панелей |
Автори: | Чорноус, О.Б. |
Ключові слова: | сонячний трекер;сонячні батареї;solar tracker;arduino project;3D modeling;effectivity |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Чорноус О.Б. Дослідження впливу сонячних трекерів на ефективність фотоелектричних панелей : дипломна робота ... магістра : 123 «Комп’ютерна інженерія» / Чорноус О.Б. - Київ, 2021. – 72 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет інформаційних технологій |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/663 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Комп’ютерні системи і мережі" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chornous_O_2021_m.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.